Solina Accounts: kirjanpidon hinta
Tilitoimisto, jolla on paperikirjanpito, Holvi-kirjanpito ja Fennoa-kirjanpito samoilla tositeportailla. Tilinpäätöksen hinta on kerrottu erikseen toiminimelle ja osakeyhtiölle.
- Tyyppi
- Tilitoimisto
- Hinnoittelu
- Paketti tositemäärän mukaan. Tuntihinta 70 €/h
- Yhtiömuodot
- Toiminimi, Osakeyhtiö
- Hinnat
- ALV 0 % (arvonlisävero lisätään)
- Tilinpäätös ja veroilmoitus
- Tilinpäätös ja veroilmoitus tositemäärän mukaan: 1-20 tositetta 210 € (tmi) tai 280 € (oy), 21-40 tositetta 280 € tai 350 €, 41-60 tositetta 350 € tai 420 €. Yli 60 tositteen hintaa ei kerrota.
- Palkanlaskenta
- Työntekijät 20 €/hlö/palkka, oy-yrittäjät 15 €/hlö/palkka. Uuden henkilön perustaminen +20 €/hlö.
- ALV-ilmoitukset
- Sisältyvät kuukausihintaan
- Ohjelmisto
- Paperikirjanpidon ohjelmistokuluja ei mainita. Holvi-kirjanpidossa ohjelmistokulu on 5 €/kk, Fennoassa 17 €/kk tai 37 €/kk.
- Paketin ylitys
- Paketin ylittävät tositteet 2,00 €/tosite + alv. Jos tositemäärä ylittyy kuutena kuukautena, hinta nousee seuraavaan portaaseen.
- Aloitusmaksu
- Kirjanpidon aloitusmaksu 150 € + alv jokaiselle asiakkaalle.
- Sitoutuminen
- Ei kerrota
Hinnasto
| Paketti | Yhtiömuoto | Tositteita / kk | Kuukausihinta | Tilinpäätös |
|---|---|---|---|---|
| Paperikirjanpito 1-10 tositetta | Toiminimi, Osakeyhtiö | 1-10 | 70 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Paperikirjanpito 11-25 tositetta | Toiminimi, Osakeyhtiö | 11-25 | 100 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Paperikirjanpito 26-40 tositetta | Toiminimi, Osakeyhtiö | 26-40 | 120 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Paperikirjanpito 41-60 tositetta | Toiminimi, Osakeyhtiö | 41-60 | 150 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Holvi-kirjanpito 1-20 tositettaLisäksi ohjelmistokulu 5 €/kk. | Toiminimi, Osakeyhtiö | 1-20 | 70 €/kk + ohjelmisto 5 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Holvi-kirjanpito 21-40 tositettaLisäksi ohjelmistokulu 5 €/kk. | Toiminimi, Osakeyhtiö | 21-40 | 100 €/kk + ohjelmisto 5 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Holvi-kirjanpito 41-60 tositettaLisäksi ohjelmistokulu 5 €/kk. | Toiminimi, Osakeyhtiö | 41-60 | 140 €/kk + ohjelmisto 5 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Fennoa puolisähköinen 1-20 tositettaLisäksi laskukohtaiset veloitukset, joiden hintaa hinnasto ei kerro. | Toiminimi, Osakeyhtiö | 1-20 | alkaen 70 €/kk + ohjelmisto 17 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Fennoa puolisähköinen 21-40 tositettaLisäksi laskukohtaiset veloitukset, joiden hintaa hinnasto ei kerro. | Toiminimi, Osakeyhtiö | 21-40 | alkaen 100 €/kk + ohjelmisto 17 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Fennoa puolisähköinen 41-60 tositettaLisäksi laskukohtaiset veloitukset, joiden hintaa hinnasto ei kerro. | Toiminimi, Osakeyhtiö | 41-60 | alkaen 140 €/kk + ohjelmisto 17 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Fennoa täyssähköinen 1-20 tositettaLisäksi laskukohtaiset veloitukset, joiden hintaa hinnasto ei kerro. | Toiminimi, Osakeyhtiö | 1-20 | alkaen 70 €/kk + ohjelmisto 37 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Fennoa täyssähköinen 21-40 tositettaLisäksi laskukohtaiset veloitukset, joiden hintaa hinnasto ei kerro. | Toiminimi, Osakeyhtiö | 21-40 | alkaen 100 €/kk + ohjelmisto 37 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
| Fennoa täyssähköinen 41-60 tositettaLisäksi laskukohtaiset veloitukset, joiden hintaa hinnasto ei kerro. | Toiminimi, Osakeyhtiö | 41-60 | alkaen 140 €/kk + ohjelmisto 37 €/kk | Tositemäärän mukaan, katso yllä |
Arvio vuodessa
Laskurin arvio kuukausimaksusta ja tilinpäätöksestä yhteensä, ei palkansaajia, ALV-rekisterissä, ALV 0 %. Vähintään-hinta tarkoittaa, että osa hinnasta puuttuu hinnastosta.
| Tositteita / kk | Toiminimi | Osakeyhtiö |
|---|---|---|
| 10 | 1 050 €Paperikirjanpito 1-10 tositetta | 1 120 €Paperikirjanpito 1-10 tositetta |
| 30 | 1 540 €Holvi-kirjanpito 21-40 tositetta | 1 610 €Holvi-kirjanpito 21-40 tositetta |
| 60 | 2 090 €Holvi-kirjanpito 41-60 tositetta | 2 160 €Holvi-kirjanpito 41-60 tositetta |
| 100 | vähintään 2 700 €Holvi-kirjanpito 41-60 tositetta | vähintään 2 700 €Holvi-kirjanpito 41-60 tositetta |
Hyvää
- Tilinpäätöksen hinta on kerrottu erikseen toiminimelle ja osakeyhtiölle.
- Paketin ylittävät tositteet maksavat 2 €/kpl, joten hinta on laskettavissa myös yli 60 tositteelle.
Huomioi
- Aloitusmaksu 150 €.
- Fennoa-pakettien laskukohtaisia veloituksia ei kerrota hinnastossa.
- Tilinpäätöksen hintaa ei kerrota yli 60 tositteelle kuukaudessa.
Kuukausihinta sisältää kuukausittaisen kirjanpidon, ALV-ilmoituksen, tulosraportoinnin ja ennakkoverojen seurannan. Tilinpäätöksen hinta edellyttää, että kirjanpito on ajan tasalla. Lisätyö 70 €/h.
Lähteet
Tiedot luettu toimijan julkisesta hinnastosta 26.10.2026.
- Solina Accounts: Hinnasto
https://solinaaccounts.fi/hinnasto/